当前位置:首页 » 产品介绍 » 表面活性剂
金牌供应商 品质首选
上海凯茵化工有限公司
地址:上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心D幢9层CDEF单元
网址:www.4006787252.com
400-678-7252

巴斯夫非离子表面活性剂Letensol XL-90

巴斯夫非离子表面活性剂Letensol XL-90

全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服

马上拨打电话400-678-7252咨询巴斯夫非离子表面活性剂Letensol XL-90相关信息

  • 产品产地德国

  • 包装规格200KG/桶

 非离子表面活性剂产品目录
产品名称 化学结构 浊点 活性物 HLB 应用
Lutensol®A3N C12-14-脂肪醇+ 3EO 51-54[E] 100 8.5 乳化,中间体
Lutensol®A7N + 7EO 53-59[A] 100 12 洗涤, 乳化,脱脂
Lutensol®A9N + 9EO 73-77[A] 100 13.5 洗涤,乳化
Lutensol®XP 30 C10-脂肪醇+ 3EO 30-33[E] 100 9 乳化,中间体
Lutensol®XP 50 + 5EO 54-57[E] 100 11.5 乳化,中间体
Lutensol®XP 70 + 7EO 67-70[E] 100 13 润湿,脱脂
Lutensol®XP 79 + 7EO 67-70[E] 85 13 润湿,脱脂
Lutensol®XP 80 + 8EO 54-57[A] 100 14 润湿,脱脂,洗涤
Lutensol®XP 89 + 8EO 54-57[A] 85 14 润湿,脱脂,洗涤
Lutensol®XP 90 + 9EO 67-70[A] 100 14.5 洗涤,脱脂
Lutensol®TO 3 C13-脂肪醇+ 3EO 38-42[E] 100 9 乳化,中间体
Lutensol®TO 5 + 5EO 60-62[E] 100 10.5 乳化,中间体
Lutensol®TO 6 + 6EO 69-72[D] 100 11 乳化,脱脂
Lutensol®TO 7 + 7EO 69-71[E] 100 12 乳化,脱脂,洗涤,润湿
Lutensol®TO 8 + 8EO 58-62[A] 100 13 乳化,脱脂,洗涤,润湿
Lutensol®TO 89 + 8EO 58-62[A] 90 13 乳化,脱脂,洗涤,润湿
Lutensol®TO 12 + 12EO 73-77[B] 100 14.5 乳化,分散
Lutensol®XL 40 C13-脂肪醇+ 4EO 45-48[E] 100 10.5 乳化
Lutensol®XL 50 + 5EO 58-61[E] 100 11.5 乳化,润湿
Lutensol®XL 60 + 6EO 68-71[E] 100 12.5 乳化,润湿,洗涤
Lutensol®XL 70 + 7EO 67-70[E] 100 12.5 乳化,润湿,洗涤,脱脂
Lutensol®XL 80 + 8EO 54-57[A] 100 13 乳化,润湿,洗涤,脱脂
Lutensol®XL 90 + 9EO 67-70[A] 100 14 乳化,润湿,洗涤,脱脂
Plurafac®LF 900 37-41[E]   100   低泡润湿
Plurafac®LF 901 36-40[A]   100   低泡润湿
Emulan®TO 2080 C13-脂肪醇+ 20EO   80 16 乳化,分散,匀化
Emulan®TO 3070 + 30EO   70 17 乳化,分散,匀化
Emulan®TO 40 + 40EO   100 18 乳化,分散,匀化
Emulan®TO 4070 + 40EO   70 18 乳化,分散,匀化
Emulan®LVA     85   乳化剂
Emulan®TXI     100   乳化剂
Emulan®TXO     100   乳化剂
PluronicPE6100 21-25[A]   100   乳化,低泡洗涤,分散,抑泡
PluronicPE6200 31-35[A]   100   乳化,低泡洗涤,分散,抑泡
PluronicPE6400 59-61[A]   100   乳化,低泡洗涤,分散
PluronicPE8100 35-37[E]   100   乳化,低泡洗涤,分散,抑泡
Pluriol®E 200 分子量200   100   溶剂,中间体,保湿,润湿
Pluriol®E 300 分子量300   100   溶剂,中间体,保湿,润湿
Pluriol®E 400 分子量400   100   溶剂,中间体,保湿,起泡,润湿
Pluriol®E 600 分子量600   100   溶剂,中间体,保湿,起泡,分散
Pluriol®E 1000 分子量1000   100   溶剂,保湿,分散
浊点测试方法(EN 1890):
[A]: 1g表面活性剂在100g去离子水中
[B]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中(浓度为50g/l)
[C]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中(浓度为100g/l)
[D]: 5g表面活性剂在45g二乙二醇丁醚溶液中(浓度为250g/l)
[E]: 5g表面活性剂在25g二乙二醇丁醚溶液中(浓度为250g/l)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯茵化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要注明来源凯茵化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至 app@shkingchem.com,我们将第一时间核实、处理,感谢您的配合。

最新文章

点击/扫码填问卷