当前位置:首页 » 产品介绍 » PVC树脂粉
金牌供应商 品质首选
上海凯茵化工有限公司
地址:上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心D幢9层CDEF单元
网址:www.4006787252.com
400-678-7252

台湾台塑PVC糊树脂S-70

台湾台塑PVC糊树脂S-70

全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服

马上拨打电话400-678-7252咨询台湾台塑PVC糊树脂S-70相关信息

  • 产品产地台湾

  • 包装规格25KG/包

 

基本性能 挥发物(包括水)含量   GB/T2914-1999  优等品|一等品|合格品 ≤0.3|≤0.3|≤0.3 %

筛余物 0.063mm筛孔 GB/T2916-1997  优等品|一等品|合格品 ≥93|≥93|≥90 %

 残留氯乙烯含量   GB/T4615-1984  优等品|一等品|合格品 ≤3|≤3|≤3 ppm

鱼眼数   GB/T4611-1993  优等品|一等品|合格品 ≤20|≤40|≤- 个/400cm2

筛余物 0.25mm筛孔 GB/T2916-1997  优等品|一等品|合格品 ≤1.0|≤1.0|2.0 %

杂质粒子数   GB/T9348-1988  优等品|一等品|合格品 ≤16|≤30|≤90 个

表观密度   GB/T3402-1994  优等品|一等品|合格品 0.45-0.53|0.45-0.53|0.45-0.53 g/ml

白度 160℃,10min GB/T15595-1995  优等品|一等品|合格品 ≥76|≥76|- %

100g树脂的增塑剂吸收量   GB/T3400-2002  优等品|一等品|合格品 优等品|一等品|合格品 ≥27|≥27|≥27 ≥27|≥27|≥27 g

粘数   GB9348-1988  优等品|一等品|合格品 127-135|71-72|1250-1350 ml/g

水萃取物电导率   GB/T2915-1999  优等品|一等品|合格品 5×10-3|5×10-3|5×10-3 s/m

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯茵化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要注明来源凯茵化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至 app@shkingchem.com,我们将第一时间核实、处理,感谢您的配合。

最新文章

点击/扫码填问卷