赢创宝克力亚
你是否在找这些产品

原装德国进口亚克力 ZK4BR
马上拨打电话400-678-7252咨询原装德国进口亚克力 ZK4BR相关信息
-
产品产地德国
-
包装规格25KG/包

品牌: 原装德国进口宝克力
型号:ZK4BR
产品特性:高光泽、高硬度、高耐候性
应用行业:高性能塑料制品行业
包装规格:25公斤/包
高光泽、高硬度和高耐候性
® Resist zk4BR 是一种无定形的抗冲改性热塑性模塑料(PMMA).
® 抗冲改性模塑料常见的性能如下:
• 强耐候性
• 高透光性和纯净度
• 高光泽度
• 良好的注塑体验以及注塑时较为安静
® 抗冲改性模塑料常见的性能如下:
• 强耐候性
• 高透光性和纯净度
• 高光泽度
• 良好的注塑体验以及注塑时较为安静
Resist zk4BR 特殊性能如下:
• 较高耐断裂性和抗冲强度
• 改进的耐应力应变性能
• 平衡的性能
• AMECA Listing
应用:
注塑和挤出以及共挤的注塑件,板材,型材等
应用实例:
手机面板,显示面板,挤出或注塑照明件面罩,挤出中空型材,笔,外壳,共挤窗型材家用制品的把手,碗,杯子等。
注塑和挤出以及共挤的注塑件,板材,型材等
应用实例:
手机面板,显示面板,挤出或注塑照明件面罩,挤出中空型材,笔,外壳,共挤窗型材家用制品的把手,碗,杯子等。
加工方法:
® Resist zk4BR 可用常见的三段式注塑机注塑成型为工程用的热塑性塑料
模塑料物理形态/包装:
® Resist zk4BR 模塑料成品是粒径均匀的粒料, 以聚乙烯袋每25公斤包装或以配有聚乙烯内衬的箱子每500公斤包装;也可应顾客要求包装。
PMMA zk4BR原装德国进口物性表参数:
测试参数 | 单位 | 测试 标准 | zk4BR | |
力学性能 | ||||
拉伸模量 | 1 mm/min | MPa | ISO 527 | 2800 |
屈服应力 | 50 mm/min | MPa | ISO 527 | 71 |
屈服应变 | 50 mm/min | % | ISO 527 | 4.5 |
断裂伸长率 | % | 19 | ||
卡毕冲击强度 | 23 °C | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 25 |
热性能 | ||||
维卡软化温度 | B / 50 | ℃ | ISO 306 | 102 |
玻璃化转变温度 | ℃ | IEC 10006 | 108 | |
负载下的热变形温度 | 0.45 MPa | ℃ | ISO 75 | 99 |
负载下的热变形温度 | 1.8 MPa | ℃ | ISO 75 | 95 |
线性热膨胀系数 | 0 - 50 °C | E-5 /°K | ISO 11359 | 8 |
耐火等级 | DIN 4102 | B2 | ||
耐火等级 | 1.6 mm | Class | IEC 707 | HB |
流变性能 | ||||
熔体流动速率,MVR | 230°C /3.8 kg | cm3/10 min | ISO1133 | 4.5 |
光学性能 | ||||
透光率 | D65, 3 mm | % | ISO 13468-2 | 92 |
雾度 | ASTM D1003 | <1.5 | ||
折射率 | ISO 489 | 1.49 | ||
其他性能 | ||||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.18 | |
水中吸水率 | % | ISO 62 | 2 | |
吸水率 | 23°C /50 % | % | ISO 62 | 0.6 |
推荐加工条件 | ||||
预干燥温度 | ℃ | 好高 90 | ||
干燥时间 | h | 2-3 | ||
熔化温度 | ℃ | 220-260 | ||
模温(注塑温度) | ℃ | 50-70 | ||
本页所有数据是材料代表性数据,仅供参考。本公司无义务提供本页数据,所示内容也不代表本公司产品规格。 |
公司供应的原装德国进口PMMA料如下:
产品所属 | 产品类别 | 牌号 | 特性 |
原装德国进口 | ® PMMA | 6N | 通用级亚克力原料 |
原装德国进口 | ® PMMA | 7H | |
原装德国进口 | ® PMMA | 7M | |
原装德国进口 | ® PMMA | 7N | |
原装德国进口 | ® PMMA | 8H | |
原装德国进口 | ® PMMA | 8N | |
原装德国进口 | ® PMMA | FT15 | 耐热级 |
原装德国进口 | ® PMMA | HW55 | |
原装德国进口 | ® PMMA | 8N black | 耐候级 |
原装德国进口 | ® PMMA | NTA-1 | 高光泽 |
原装德国进口 | ® PMMA | NTA-3 | |
原装德国进口 | ® PMMA | POQ62 | 光学级 |
原装德国进口 | ® PMMA | POQ64 | |
原装德国进口 | ® PMMA | POQ66 | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk20 | 抗冲击 |
原装德国进口 | ® PMMA | zk30 | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk40 | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk4BR | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk4HC | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk50 | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk5BR | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk5HC | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk5HF | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk6BR | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk6HC | |
原装德国进口 | ® PMMA | zk6HF | |
原装德国进口 | ® PMMA | df20 8N | 光晕磨砂 |
原装德国进口 | ® PMMA | df21 8N | |
原装德国进口 | ® PMMA | df22 7H | |
原装德国进口 | ® PMMA | df22 7N | |
原装德国进口 | ® PMMA | df22 8N | |
原装德国进口 | ® PMMA | df33 7H | |
原装德国进口 | ® PMMA | df33 zk6BR |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯茵化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要注明来源凯茵化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至 app@shkingchem.com,我们将第一时间核实、处理,感谢您的配合。