苯乙烯-异戊二
你是否在找这些产品

台湾台橡4211A苯乙烯一异戊二烯一苯乙烯
马上拨打电话400-678-7252咨询台湾台橡4211A苯乙烯一异戊二烯一苯乙烯相关信息
-
产品产地
-
包装规格袋装/KG
产品信息 Product
台湾台橡4211A苯乙烯一异戊二烯一苯乙烯:
Cas:
化学名称:苯乙烯一异戊二烯一苯乙烯
物理形态:颗粒
产品分类
塑料弹性体 > 工程塑料 > SIS
应用分类
零件组装/装配 > 包装 > 日用包装
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
比重 | 0.938 g/cm³ | ASTM D792 |
应力松弛 | 0.621 MPa | Unload @ 50% strain (B): 23℃ 889.0 µm |
应力松弛 | 0.483 MPa | Unload @ 30% strain: 23°C |
应力松弛 | 5.45 MPa | Peak Force @ 500% strain: 23℃ |
应力松弛 | 1.52 MPa | Peak Force @ 200% strain (A): 23℃ |
拉伸应力 | 4.21 MPa | ASTM D412300%应变 |
抗张强度 | 26.2 MPa | ASTM D412屈服 |
应力松弛 | 13 % | Set after 500% strain: 23℃ |
应力松弛 | 7.2 % | Relaxation @ 200% strain: 23℃ |
伸长率 | 900 % | ASTM D412断裂 |
熔流率 | 1.3 g/10 min | ASTM D1238200℃/5.0kg |
溶液粘度 | 300 mPa·s | ASTM D2196 |
挥发性 | 0.2 wt% | Internal Method |
DiblockContent | < 1.0 wt% | Internal Method |
StyreneContent | 30 wt% | Internal Method |
灰含量 | 0.2 wt% | ASTM D1416 |
应力松弛 | 2.5 % | Ratio (A:B): 23℃ |
硬度计硬度 | 62 R | ASTM D2240邵氏 A |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯茵化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要注明来源凯茵化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至 app@shkingchem.com,我们将第一时间核实、处理,感谢您的配合。